Deze Nedis Wi-Fi slimme personenweegschaal* toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht, meet deze weegschaal daarnaast ook je vet-, BMI-, bot-, spier-, water- en eiwitgehalte.
De weegschaal herkent de gegevens en slaat die op in het juiste account.
De app ondersteunt in totaal 8 accounts, waardoor deze weegschaal voor het hele gezin geschikt is. Hij vormt ook de ideale oplossing om de gezondheid in de gaten te houden van iemand die je dierbaar is en die gewoon niet zo handig is met apps: hij of zij hoeft alleen op de weegschaal te gaan staan en je kunt de gegevens op een later tijdstip bekijken, waar en wanneer je dat wilt.
De app houdt ook duidelijke statistieken bij, die gemeten zijn over een langere periode. Hierdoor kun je eenvoudig een gewichtsverandering vaststellen, wat zou kunnen duiden op gezondheidsproblemen. Het kan je ook motiveren om door te gaan met je dieet, omdat je je streefgewicht nadert.
* Mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker.
24,09 € Oorspronkelijke prijs was: 24,09 €.15,90 €Huidige prijs is: 15,90 €.
Meet: Gewicht
Smart
Memoryfunctie 1 personen
Bodem met antislip
- Koop met vertrouwen, krijg kwaliteit
- Veilige betalingen voor een betere winkelervaring
- Gemaakt van milieuvriendelijke materialen
- 100% Hoogwaardige Garantie

| Merk | Nedis |
|---|---|
| Smart | Ja |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Oneigenlijk, gebruik |
| Verpakkingsinhoud | WeegschaalSnelstartgids |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | 3, AAA |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 1 |
| Geschikt voor type vloer | Geen, vloer |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Product hoogte | 2.50, cm |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | Gewicht |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 0, g |
| Materiaal weegplatform | Glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WIFIHS10WT |
| Product gewicht | 1.35, kg |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet, van, toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet, van, toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2, jaar |
| Gewicht | 1549, g |
| IP-certificering | IP00, (Geen, bescherming) |
| Kleur | Wit |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Product lengte | 28, cm |
| Product breedte | 28, cm |
| Taal handleiding | Universeel |
| Verpakking breedte | 327, mm |
| Verpakking hoogte | 42, mm |
| Verpakking lengte | 335, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 5412810306312 |
| Categorieën | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Zeer, nauwkeurige, meting |
Wees de eerste om “Nedis SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 Geheugenplaatsen | Piekbelasting: 180 Kg | Android™ / IOS | Glas | Wit” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Gezondheid
Grundig Weegschaal – Met Lichaamsanalyse – Geheugen Voor 12 Personen – Max 180 Kg – Glas – Zwart










































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.