iHealth Wireless blood Pressure Wrist Monitor. Accu/Batterij voltage: 3,7 V. Breedte: 72 mm, Diepte: 74 mm, Hoogte: 17,6 mm
79,95 € Oorspronkelijke prijs was: 79,95 €.52,77 €Huidige prijs is: 52,77 €.
Smart
Aantal personen te onthouden: 1
- Koop met vertrouwen, krijg kwaliteit
- Veilige betalingen voor een betere winkelervaring
- Gemaakt van milieuvriendelijke materialen
- 100% Hoogwaardige Garantie

| Merk | iHealth |
|---|---|
| MPN (Manufacturer Part Number) | BP7S |
| Type manchet | Met, draad |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Detectie onjuist aangebrachte manchet | Ja |
| Meet gemiddelde bloeddruk | Nee |
| Meet gemiddelde over 3 metingen | Nee |
| Meet Ochtendhypertensie | Nee |
| Meet onregelmatige hartslag | Ja |
| Maximaal meetbereik hartslag per minuut | 199 |
| Smart | Ja |
| Maximaal meetbereik bloeddruk | 299, mm, Hg |
| Koppelbaar met ander apparaat | Activitytracker, /, Bloeddrukmeter, /, Saturatiemeter, /, Smart, Watch, /, Sporthorloge, /, Thermometer, /, Weegschaal |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 1 |
| Maximaal aantal interne geheugenplekken | 99 |
| Voedingstype | Accu |
| Verpakking breedte | 152, mm |
| Verpakking hoogte | 76, mm |
| Verpakking lengte | 192, mm |
| Kleur | Wit |
| Locatie van meting | Pols |
| Reparatie type | Carry-in |
| Compatible With Following Apps | iHealth, MyVitals, app |
| Draadloos | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij, aanmaken, van, account, bij, app |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet, van, toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Met, apparaten, in, het, ecosysteem, van, fabrikant |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | 3, jaar |
| Gewicht | 620, g |
| Medisch hulpmiddel | Ja |
| Taal handleiding | Duits, /, Engels, /, Frans, /, Nederlands |
| Type gezondheidsproduct | Medisch, hulpmiddel |
| EAN | 0855111003941 |
| Categorie?n | Gezondheid, Meetapparatuur, Bloeddrukmeters |
| Wat vind je belangrijk? | Waarden, bijhouden, in, een, app, Koppelbaar, met, ander, apparaat, Door, meerdere, personen, te, gebruiken |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| Meet naast huidige bloeddruk | Onregelmatige, hartslag |
Wees de eerste om “IHealth Wireless Blood Pressure Wrist Monitor Bovenarm Automatisch” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Bloeddrukmeters
Beurer BC32 – Bloeddrukmeter Pols – Hartritmestoornis Herkenning


















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.