- Perfecte compatibiliteit: ideaal voor smartphone met bluetooth; de nieuwste “VeSync”-app (niet “VeSyncFit”) kan rechtstreeks vanuit de Apple Store/Google Play worden gedownload; ideaal voor smartphones met iOS 8.0 en Android 4.3 of hoger.
- Meer lichaamsgegevens weerspiegelen: met de impedantieanalyse (BIA) worden je gewicht, BMI, lichaamsvet, vetvrij lichaamsgewicht, onderhuidvet, visceraal vet, lichaamswater, botmassa, skeletspieren, eiwitten, BMR, metabolische leeftijd nauwkeurig gemeten.
- Meer gebruikers: tot 8 gebruikers kunnen worden toegevoegd om de fitnessreis van je hele gezin te volgen; door eenvoudig inloggen en wegen worden je vooruitgang en neurigheden ook met je vrienden op Twitter/Facebook/Instagram gedeeld.
- Hoge nauwkeurigheid en kwaliteit ? nauwkeurige metingen (5-180 kg in 0,1 kg/0,2 lb) door 4 sensoren met de nieuwste technologie; led-display voor helder aflezen voor dag en nacht; het oppervlak (300 x 300 mm) van gehard glas voor stabiel staven; eenheden (kg/lb).
- Inhoud van de verpakking: 3 x 1,5 V AAA-batterijen worden meegeleverd; betrouwbare ondersteuning van ETEKCITY; evenals levenslange ondersteuning, die door ons vriendelijke Etekcity-team wordt geleverd.
34,99 € Oorspronkelijke prijs was: 34,99 €.23,79 €Huidige prijs is: 23,79 €.
Meet: BMI, Botmassa, Buikvet, Caloriebehoeften in rust (BMR), Gewicht, Spiermassa, Vetpercentage, Visceraal vet, Vochtgehalte
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
- Koop met vertrouwen, krijg kwaliteit
- Veilige betalingen voor een betere winkelervaring
- Gemaakt van milieuvriendelijke materialen
- 100% Hoogwaardige Garantie

| Merk | Etekcity |
|---|---|
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | val, en, waterschade |
| Verpakkingsinhoud | 1x, Etekcity, smart, digitale, weegschaal, 3x, AAA, batterijen, 1x, Gebruiksaanwijzing |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | "AAA" |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 3 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Geen, vloer, /, Gietvloer, /, Hout, /, Kurk, /, Linoleum, /, Laminaat, /, Parket, /, PVC, /, Tapijt, /, Tegels, /, Vloerbedekking |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Smart, Watch, /, Activitytracker, /, Sporthorloge |
| Met atletenprogramma | Ja |
| Smart | Ja |
| Weegschaalfunctie | BMI, /, Botmassa, /, Buikvet, /, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), /, Gewicht, /, Spiermassa, /, Vetpercentage, /, Visceraal, vet, /, Vochtgehalte |
| Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
| Maximale weegvermogen | 180, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 0.1, g |
| Materiaal weegplatform | Gehard, glas |
| Bodem met antislip | Ja |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Ja |
| Overbelastingsindicatie | Ja |
| Product hoogte | 2.50, cm |
| Product breedte | 28, cm |
| Product gewicht | 1.20, kg |
| Reparatie type | Carry-in |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| MPN (Manufacturer Part Number) | SHHMBFECSEU0022 |
| Met spraakfunctie | Nee |
| Wifi vereist | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Compatibel met | Niet, van, toepassing |
| Ondersteuning met updates | Niet, van, toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2, jaar |
| Gewicht | 1925, g |
| IP-certificering | IP53, (stofbescherming, en, spatdicht) |
| Kleur | Wit |
| App werkt op besturingssyteem | Android, /, iOS |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| Product lengte | 28, cm |
| Smart Home Platform | Google, Assistant |
| Taal handleiding | Engels |
| Verpakking breedte | 345, mm |
| Verpakking hoogte | 53, mm |
| Verpakking lengte | 345, mm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 0810043370646, /, 5419980112965 |
| Categorie?n | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht, Vetpercentage, Vochtgehalte, BMI, Spiermassa, Botmassa, Onderhuids, buikvet, Caloriebehoeften, in, rust, (BMR), Visceraal, vet |
| Type weegschaal | Lichaamsanalyseweegschaal, Digitale, weegschaal, Professionele, weegschaal |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg, Lichaamsanalyse, inzien, op, app, Zeer, nauwkeurige, meting, Hulp, bij, doel, 'afvallen', Hulp, bij, doel, 'spierkweken' |
Wees de eerste om “Etekcity Smart Digitale Weegschaal ESF37 – Personenweegschaal – Wit” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
Gezondheid
Gezondheid


























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.