Highlights * Smart Bluetooth Weegschaal * Grote LCD-display * Max Gewicht 180 KG * Nauwkeurigheid 0,1 KG * Afmetingen 30 x 30 x 1,8 cm * Automatische aan/uit schakeling * Met applicatie voor Android / iOS * Meet ook je vetpercentage, vochtpercentage, spier- en botmassa * Spieropbouw of dieet dus goed bijhouden in een app * Zeer dun (1,8 cm) modern design van veiligheidsglas * Nauwkeurige meetsensoren van geborsteld RVS * Kleur Zwart * CE keurmerk Wil je een bepaald gewicht bereiken? Het is nooit verkeerd om zicht te houden op je gewicht. Natuurlijk is het belangrijker hoe jij je voelt! Maar bijhouden is goed om te weten hoe jij ervoor staat. Je gewicht zegt eigenlijk vrij weinig over je echte gezondheid. Deze smart Scale monitort naast je gewicht ook je vetpercentage, vochtpercentage, spier- en botmassa. Zo weet je echt hoe het ervoor staat en welke vooruitgang je maakt op het gebied van spieropbouw of dieet. Al deze info kan je wanneer je dit wilt bijhouden in de gratis iOS of Android App. Zie je grafieken in en werk richting jouw persoonlijke doel! Je leest de metingen gemakkelijk af op het grote LCD-display. Daarbij heeft de weegschaal de mogelijkheid om de gegevens van wel 8 personen op te slaan. De weegschaal heeft naar een zeer dun (1,8 cm) modern design van veiligheidsglas, met nauwkeurige meetsensoren van geborsteld RVS
34,95 € Oorspronkelijke prijs was: 34,95 €.25,16 €Huidige prijs is: 25,16 €.
Meet: Gewicht
Smart
Memoryfunctie 8 personen
Bodem met antislip
Artikelnummer: 9200000117295521 Categorieën: Gezondheid, Meetapparatuur, Weegschalen Tags: Déluxa, Meetapparatuur
- Koop met vertrouwen, krijg kwaliteit
- Veilige betalingen voor een betere winkelervaring
- Gemaakt van milieuvriendelijke materialen
- 100% Hoogwaardige Garantie

| Merk | Déluxa |
|---|---|
| Product lengte | 30, cm |
| Product gewicht | 1.50, kg |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet, van, toepassing |
| Fabrieksgarantie termijn | 1, jaar |
| Gewicht | 1.5, kg |
| Kleur | Zwart |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0 |
| Smart Home Platform | Geen, platform |
| Product hoogte | 1.80, cm |
| Taal handleiding | Nederlands |
| Verpakking breedte | 80, cm |
| Verpakking hoogte | 1.8, cm |
| Verpakking lengte | 30, cm |
| Weegeenheden | KG, (Metrisch) |
| EAN | 7448117282279 |
| Categorieën | Weegschalen, Gezondheid, Meetapparatuur |
| Welke waarden wil je meten? | Gewicht |
| Type weegschaal | Digitale, weegschaal |
| Product breedte | 30, cm |
| Overbelastingsindicatie | Nee |
| Analoog of Digitaal | Digitaal |
| Persoonsherkenning | Nee |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 1 |
| Verpakkingsinhoud | karton |
| Voedingstype | Batterij |
| Type batterij | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 0 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Maximaal aantal personen te onthouden | 8 |
| Geschikt voor type vloer | Behandeld, parket, /, Gietvloer, /, Kurk, /, Hout, /, Laminaat, /, Parket, /, Tapijt, /, Vloerbedekking, /, PVC |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Veilig te gebruiken met pacemaker | Nee |
| Smart | Ja |
| Koppelbaar met ander apparaat | Niet, koppelbaar, met, ander, device |
| Met atletenprogramma | Nee |
| Weegschaalfunctie | Gewicht |
| Lichaamsanalysemeting via | Geen, lichaamsanalyse, meting, mogelijk |
| Maximale weegvermogen | 0.18, kg |
| Weegnauwkeurigheid | 100, g |
| Materiaal weegplatform | Kunststof |
| Bodem met antislip | Ja |
| Wat vind je belangrijk? | Display, duidelijk, leesbaar, Wegen, boven, 150, kg |
Wees de eerste om “Déluxa Je Gezondheid Goed Bijhouden Met De Smart Bluetooth Weegschaal-Zwart Kleur” te beoordelen Reactie annuleren
Gerelateerde producten
New
New
New
Gezondheid
New
New
New
New
New















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.